Envie-nos um e-mail :
labcompanion@outlook.com-
-
Solicitando uma chamada :
+86 18688888286
Prefácio
O objetivo deste método de teste é fornecer um procedimento padronizado para avaliar a resistência de pequenos produtos eletrotécnicos (principalmente componentes não herméticos) por meio de câmara de teste em alta e baixa temperatura e em ambiente úmido.
Escopo
Este método de teste se aplica a testes de calor úmido acelerado de pequenos produtos eletrotécnicos.
Limitações
Este método não é adequado para verificar efeitos externos em amostras, como corrosão ou deformação.
Procedimento de teste
1. Inspeção pré-teste
2. Colocação da amostra
3. Aplicação de tensão de polarização (se aplicável)
4. Aumento de temperatura e umidade
5. Execução do teste
6. Recuperação pós-teste
7. Medições em teste (se necessário)
8. Inspeção pós-teste
---
Condições de teste
A menos que especificado de outra forma, as condições de teste consistem em combinações de temperatura e duração, conforme listado na Tabela 1.
---
Configuração de teste
1. Requisitos da Câmara
2. Materiais da Câmara
3. Uniformidade de temperatura
4. Colocação da amostra
3. Qualidade da água
---
Informações adicionais
A Tabela 2 fornece temperaturas de vapor saturado correspondentes às temperaturas secas (100–123°C).
Diagramas esquemáticos de equipamentos de teste de recipiente único e recipiente duplo são mostrados nas Figuras 1 e 2.
---
Tabela 1: Gravidade do teste
| Temp. (°C) | UR (%) | Duração (h, -0/+2) |
temperatura | umidade relativa | Tempo (horas, -0/+2) | ||
±2℃ | ±5% | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
110 | 85 | 96 | 192 | 408 |
120 | 85 | 48 | 96 | 192 |
130 | 85 | 24 | 48 | 96 |
Nota: A pressão de vapor a 110°C, 120°C e 130°C deve ser de 0,12 MPa, 0,17 MPa e 0,22 MPa, respectivamente.
---
Tabela 2: Temperatura do vapor saturado vs. umidade relativa
(Faixa de temperatura seca: 100–123°C)
Temperatura de saturação (℃) | Relativo Umidade (%UR) | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
Temperatura seca (℃) | ||||||||||||
100 | 100,0 | 98,6 | 97,1 | 95,5 | 93,9 | 92,1 | 90,3 | 88,4 | 86,3 | 84,1 | 81,7 | |
101 | 101,0 | 99,6 | 98,1 | 96,5 | 94,8 | 93,1 | 91,2 | 89,3 | 87,2 | 85,0 | 82,6 | |
102 | 102,0 | 100,6 | 99,0 | 97,5 | 95,8 | 94,0 | 92,2 | 90,2 | 88,1 | 85,9 | 83,5 | |
103 | 103,0 | 101,5 | 100,0 | 98,4 | 96,8 | 95,0 | 93,1 | 92,1 | 89,0 | 86,8 | 84,3 | |
104 | 104,0 | 102,5 | 101,0 | 99,4 | 97,7 | 95,9 | 94,1 | 92,1 | 90,0 | 87,7 | 85,2 | |
105 | 105,0 | 103,5 | 102,0 | 100,4 | 98,7 | 96,9 | 95,0 | 93,0 | 90,9 | 88,6 | 86,1 | |
106 | 106,0 | 104,5 | 103,0 | 101,3 | 99,6 | 97,8 | 96,0 | 93,9 | 91,8 | 89,5 | 87,0 | |
107 | 107,0 | 105,5 | 103,9 | 102,3 | 100,6 | 98,8 | 96,9 | 94,9 | 92,7 | 90,4 | 87,9 | |
108 | 108,0 | 106,5 | 104,9 | 103,3 | 101,6 | 99,8 | 97,8 | 95,8 | 93,6 | 91,3 | 88,8 | |
109 | 109,0 | 107,5 | 105,9 | 104,3 | 102,5 | 100,7 | 98,8 | 96,7 | 94,5 | 92,2 | 89,7 | |
110 | 110,0 | 108,5 | 106,9 | 105,2 | 103,5 | 101,7 | 99,7 | 97,7 | 95,5 | 93,1 | 90,6 |
(Colunas adicionais para %UR e temperatura saturada seguiriam conforme a tabela original.)
---
Termos-chave esclarecidos:
"Vapor saturado não pressurizado": Ambiente de alta umidade sem aplicação de pressão externa.
"Estado estacionário": condições constantes mantidas durante todo o teste.